ホーム

中山間地域フォーラムとは

会長メッセージ

活動実績

入会のご案内

会員レター

掲載記事

お問い合わせ

リンク集

リンクと著作権について
中山間地域のデータ
   Contents
 
1.主要指標に占める中山間地域の割合
  全国 中山間地域 備考
実数 実数 対全国
(%)
面積 国土面積(千ha) 37,178 24,078 64.8 H17
耕地面積(千ha) 4,692 2,030 43.3 H17
林野面積(千ha) 24,861 19,857 79.9 H17
人口 総人口(千人) 127,768 17,410 13.6 H17
農家人口(千人) 11,339 4,654 41.0 H17
世帯 総世帯数(千戸) 47,063 5,761 12.2 H12
農家世帯数(千戸) 3,120 1,354 43.4 H12
販売農家数(千戸) 2,291 956 42.6 H13
農業集落数 135,163 67,132 49.7 H12
農業粗生産額(億円) 89,742 33,680 37.5 H13

2.高齢化の推移
  1985年 1990年 1995年 2000年 2007年
総人口 全国(%) 10.3 12.0 14.5 17.3 20.1
中山間地域(%) 15.5 17.8 21.7 25.1 27.3
農家人口 全国(%) 17.1 20.0 24.7 28.6  
中山間地域(%) 18.0 21.1 26.4 30.6  

3.作物別農業産出額(H17)
全国 中山間地域
実数(億円) 割合(%) 実数(億円) 割合(%)
合計 88,067 100.0 34,202 100.0
20,234 23.0 7,792 22.8
雑穀・麦類 1,016 1.2 355 1.0
野菜 20,218 23.0 5,946 17.4
果実 7,236 8.2 3,167 9.3
花卉 4,054 4.6 1,193 3.5
畜産 27,023 30.7 12,976 37.9
その他 8,286 9.4 2,773 8.1

4.農業の多面的機能
機能 評価の概要 評価額(億円/年)
全国 中山間地域 割合
(%)
洪水防止機能 雨水の保水・貯水 34,988 13,006 37
水源の涵養機能 地下水の涵養や河川への還元 15,170 6,970 46
土壌浸食防止機能 土壌浸食による被害の軽減 3,318 1,986 60
土砂崩壊防止機能 土砂崩壊による被害の軽減 4,782 2,810 59
有機性廃棄物処理機能 食物残渣等の廃棄物処理費用の軽減 123 54 44
気候緩和機能 夏期の気温低下 87 16 18
保健休養・やすらぎ機能(文化的機能) 都市住民訪問による価値 23,758 15,347 65
出典:日本学術会議「地球環境・人間生活にかかわる農業及び森林の多面的な機能の評価について」(平成13年11月1日答申)
註:中山間地域分については、上記答申の評価方法に基づき農地面積シェア等を考慮の上、
 (株)三菱総合研究所において算出。
註:評価額は、一定の仮定の下で試算であり、評価された機能は農業の多面的機能の一部。

5.条件不利性
指標 中山間地域 平地農業地域 備考
傾斜水田率 78.6% 41.0% H13
零細農業経営率 26.60% 14.90% H17
世帯当り所得 440万円 493万円 H19
一人当り所得 81万円 117万円 H19
60kg当り米生産費 18千円 15千円 H17
10a当り米生産費 155千円 138千円 H17
一戸当り経営耕地面積 1.14ha 1.61ha H17

中間農業地域
(対平地)
山間農業地域
(対平地)
備考
生産性 労働生産性 0.71 0.51 H14
土地生産性 0.83 0.62 H14
資本生産性 0.73 0.66 H14

6.耕作放棄地率の推移
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年
中山間地域 2.80% 4.30% 7.70% 11.20% 13.10%
平地農業地域 1.10% 1.80% 3.30% 4.60% 5.60%
参考:中山間地域等直接支払制度の最終評価−参考資料− 平成成21年8月6日 農林水産省

7.中山間地域等直接支払制度の実施状況

  農水省中山間地域等直接支払制度のページ

日本人の原風景「中山間地域」を産学民官で支援する